河北省省屬國有企業負責人2020年度薪酬信息披露表
?
企業名稱:河北招標集團有限公司 ? ?????????????????????????單位:萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從本企業獲得的稅前報酬情況 | 2015-2017年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納部分 | 其他貨幣性收入 | ||||||
劉華民 | 董事長、 黨委書記 | 2015.6-至今 | 52.43 | 10.03 | 0 | 0 | 否 | 0 |
張杰 | 副董事長、 黨委副書記、 總經理 | 2015.6-至今 | 55.98 | 10.03 | 0 | 0 | 否 | 0 |
宋小春 | 副總經理、 董事 | 2015.6-至今 | 44.56 | 9.91 | 0 | 0 | 否 | 0 |
文進校 | 黨委常委、 紀委書記 | 2017.2-至今 | 44.56 | 9.91 | 0 | 0 | 否 | 0 |
馬旭 | 副總經理 | 2015.6-至今 | 44.56 | 9.91 | 0 | 0 | 否 | 0 |
李進國 | 總會計師 | 2015.6-至今 | 44.56 | 9.91 | 0 | 0 | 否 | 0 |
傅濤 | 黨委副書記 | 2018.11-至今 | 50.39 | 9.91 | 0 | 0 | 否 | 0 |
武建軍 | 黨委常委、 工會主席 | 2018.11-至今 | 44.56 | 9.91 | 0 | 0 | 否 | 0 |
備注:1.應付年薪為當年度的基本年薪和績效年薪,不包括2015-2017年任期激勵收入。
??????2.其他貨幣性收入為政府特貼、政府獎勵等收入。
?